HSP 50-300 ТОННА ШТУКАТУРНЫЙ ПРЕСС | ||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
ПРОЧНЫЙ СТАЛЬНОЙ КОРПУС | БЫСТРЫЙ ХОД НА ХОЛОСТОМ ХОДУ | |||||
СИСТЕМА ДВОЙНОГО РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКАЯ) | СИСТЕМА ГЛАЖЕНИЯ | |||||
РЕГУЛИРУЕМОЕ РАБОЧЕЕ РАССТОЯНИЕ | ТОЛКАТЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГЛАДЯННОГО МАТЕРИАЛА | |||||
Но | ОБЪЕМ | 50 Тонна |
100 Тонна | 150 Тонна | 200 Тонна | 300 Тонна |
1 | НИЖНЯЯ ЕМКОСТЬ ТОЛКАТЕЛЯ | 20 Тонна |
40 Тонна |
60 Тонна |
80 Тонна |
100 Тонна |
2 | РАЗМЕРЫ ПЛИТЫ (мм) | 700x700 | 850x850 | 1100x1100 | 1250x1250 | 1300x1300 |
3 | РАЗМЕРЫ НИЖНЕГО ТОЛКАТЕЛЯ(мм) | 500x500 | 600x600 | 750x750 | 800x800 | 900x900 |
4 | ХОД ТОЛКАТЕЛЯ(мм) | 180 | 250 | 280 | 350 | 400 |
5 | РАБОЧИЙ ХОД (мм) | 400 | 500 | 650 | 700 | 850 |
6 | ЗАЗОР МЕЖДУ ТАБЛИЦАМИ (мм) | 500 | 650 | 700 | 800 | 1000 |